Privatprotokoll för par 2
Tommy Holmberg - Åsa Petersson Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Antal Par= 6 | Max antal brickor= 18 | Antal spelade brickor= 18 | Antal Resultat= 3 | Medel= 36 |
Parnr | Parnamn utan handikapp | Placering | Poäng | % |
---|---|---|---|---|
2 | Tommy Holmberg - Åsa Petersson | 4 | 34, | 47,2 |
Parnr | Parnamn med handikapp | Placering | Poäng | % | HCP | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tommy Holmberg - Åsa Petersson | 5 | 33,6 | 46,7 | -0,4 | 48,1(52,2/44) |
Bricka | NS | ÖV | Resultat | Poäng | Anm. | Motståndare |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | -420 | 4 | 4 av V Utspel: E Resultat: = | Lars Åberg - Irén Åberg | |
6 | 2 | 620 | 4 | 4 av S Utspel: E Resultat: = | ||
6 | 2 | -110 | 4 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: = | ||
6 | 2 | -170 | 2 | 3 av Ö Utspel: 6 Resultat: +1 | ||
6 | 2 | -400 | 2 | 5 av Ö Utspel: E Resultat: = | ||
6 | 2 | -50 | 2 | 4 av S Utspel: E Resultat: -1 | 18 poäng av 24 (75%) | |
2 | 5 | 140 | 4 | 3 av N Utspel: 3 Resultat: = | Carina Fägerstad - Ann Cathrine Karlsson | |
2 | 5 | -130 | 0 | 4 av V Utspel: 8 Resultat: = | ||
2 | 5 | -50 | 0 | 4 av N Utspel: E Resultat: -1 | ||
2 | 5 | 110 | 0 | 2 av N Utspel: E Resultat: = | ||
2 | 5 | -180 | 2 | 1Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: +3 | ||
2 | 5 | -100 | 1 | 3 av N Utspel: 9 Resultat: -1 | 7 poäng av 24 (29,2%) | |
2 | 4 | 150 | 3 | 1Nt av N Utspel: 2 Resultat: +2 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | |
2 | 4 | -140 | 0 | 3 av Ö Utspel: 3 Resultat: = | ||
2 | 4 | -100 | 2 | 4 av S Utspel: E Resultat: -1 | ||
2 | 4 | -150 | 2 | 2Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: +1 | ||
2 | 4 | -180 | 2 | 2Nt av V Utspel: 2 Resultat: +2 | ||
2 | 4 | -300 | 0 | 4 av S Utspel: D Resultat: -3 | 9 poäng av 24 (37,5%) | |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2435217745)2024-12-18 04:55:45 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-11-18 08:54:04,4296 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |